Revisa aquí tu inscripción para El Desafío Electrolit

codinscripcion | fecha_inscripcion | Nombre | Apellido | G?nero | Fecha_saldo | Obstaculos |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | 16/4/19 | LUIS ALEJANDRO | HERRERA LLENAS | M | 16/4/19 | Si |
277 | 05/04/2019 | CAROLINA | MUSA MARTINEZ | F | 05/04/2019 | Si |
543 | 16/4/19 | EULALIA | RODRIGUEZ | F | 0000-00-00 | Si |
294 | 07/04/2019 | CRISTINA LEONOR | CHECO QUINTERO | F | 07/04/2019 | Si |
550 | 16/4/19 | NELLY | ALMONTE | F | 16/4/19 | Si |
295 | 07/04/2019 | RAMON ANTONIO | MERCEDES DURAN | M | 07/04/2019 | Si |
594 | 17/4/19 | CLARA | SOUFFRONT | F | 17/4/19 | Si |
131 | 24/3/19 | LALY | GUZM√°N | F | 0000-00-00 | Si |
132 | 24/3/19 | MILTON | VALLE | M | 24/3/19 | Si |
133 | 24/3/19 | SHANTAL | VALLE | F | 24/3/19 | Si |
139 | 25/3/19 | JEANINE GISEL | SANTOS BLANCO | F | 25/3/19 | Si |
652 | 21/4/19 | LUJAN | BONILLA BONILLA | M | 21/4/19 | Si |
142 | 25/3/19 | DOLCA | DíAZ | F | 25/3/19 | Si |
664 | 22/4/19 | CLARA ROSANNA | RAMOS TINEO | F | 22/4/19 | Si |
671 | 22/4/19 | PAULA ELENA | SILVERIO ESPINAL | F | 22/4/19 | Si |
171 | 31/3/19 | LEONALDY DE JESUS | ROJAS PICHARDO | F | 31/3/19 | Si |
175 | 01/04/2019 | JULISSA | CEPEDA | F | 01/04/2019 | Si |
262 | 03/04/2019 | RENé AUGUSTO | CORNIEL LUZóN | M | 03/04/2019 | NO |
520 | 15/4/19 | FELíCITA PéREZ VICTORIANO | PEREZ VICTORIANO | F | 15/4/19 | NO |
530 | 16/4/19 | ESTHER | TEJADA | F | 16/4/19 | NO |
531 | 16/4/19 | CARLOS VIRGILIO | REYES DE LOS LOS ANGELES | M | 16/4/19 | NO |
532 | 16/4/19 | LAURA MARIA | VINAS THOMEN | F | 16/4/19 | NO |
533 | 16/4/19 | BRENDA YSABEL | GARCíA SUAZO | F | 16/4/19 | NO |
536 | 16/4/19 | FELIX RAMON | CABREJA ABREU | M | 16/4/19 | NO |
537 | 16/4/19 | BRIGIDA VIRGINIA | BURGOS DE CABREJA | F | 16/4/19 | NO |
538 | 16/4/19 | NORMA I. | PEñA T. | F | 16/4/19 | NO |
539 | 16/4/19 | YUDELKA MARIA | PéREZ ABREU | F | 16/4/19 | NO |
544 | 16/4/19 | INMACULADA | ABREU AMARO | F | 16/4/19 | NO |
546 | 16/4/19 | FERNANDO | DIAZ | M | 16/4/19 | NO |
554 | 16/4/19 | EMMANUEL | SURIEL OCHOA | M | 16/4/19 | NO |
567 | 17/4/19 | ULISES JOAQUIN | POLANCO MARTINEZ | M | 17/4/19 | NO |
143 | 25/3/19 | LUCHY | PAPPATERRA | F | NO | |
145 | 25/3/19 | ALFREDO ANTONIO | CUELLO REYNA | M | 25/3/19 | NO |
659 | 22/4/19 | MARIBEL | RODRIGUEZ | F | 22/4/19 | NO |
713 | 24/4/19 | CARLOS MANUEL | DE ARMAS AMARO | M | 24/4/19 | NO |
733 | 24/4/19 | LICELOTT | GIL | F | 24/4/19 | NO |
745 | 24/4/19 | OBED | GARCIA | M | 24/4/19 | NO |
Me enteré por una amiga y me interesa ser parte del equipo
A esa no pude asistir
Hola Wanda comunicate con nosotros al correo info@wlines.com.do
Me enorgullece ser participante de mujer 7k por el mensaje de no violencia hacia la mujer excelente carrera un gran aporte ala mujer en estos tiempos mujer amare más
Una excelente labor por Maivelyn consuegra para la mujer dominicana gracias querida
Yo no estoy convencido con lo aqui escrito, pienso sinceramente que hay muchos aspectos que no han podido ser considerados en cuenta. Pero valoro mucho vuestra opinion, es un buen post.
Saludos