La Asociación Madrugadores Runners Club- ASOMARUC efectuó el acto de premiación de la carrera 10k Ciudad Corazón. La cual fue realizada el pasado 18 de Junio del presente año. En las palabras de bienvenida se dieron las gracias por la asistencia a la actividad y por el apoyo recibido en la carrera a todos los presentes.Acto seguido se pidió que pasaran al pódium los ganadores del 1er, 2do y 3er lugar en las diferentes categorías. Los ganadores recibieron premio metálico y un trofeo patrocinado por Torniacero.
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
---|---|---|---|
1st JOSE | 1st SORANGI RODRIGUEZ | ||
2nd JESUS SANCHEZ | 2nd JORDANIA DIAZ | ||
3rd JULIO CESAR MRTE | 3rd JAISA SANCHEZ | ||
CATEGORIA | CATEGORIA | ||
1st FRANKILIN PEA | 1st KATIUSCA ALEXANDRA UREA NUEZ | ||
2nd FRANCISCO ALBERTO RAMOS | 2nd YSAIRA GUTIERREZ | ||
3rd LEONGINO GONZALEZ | 3rd YUDILSA ROSARIO | ||
CATEGORIA (40-49) MASCULINO | CATEGORIA (40-49) FEMENINO | ||
1st | 1st YINESKA FERNANDEZ | ||
2nd EDDY RAMOS | 2nd MARGARITA MEDINA | ||
3rd ARISMENDY VALDEZ | 3rd YUDILSA ROSARIO | ||
CATEGORIA (50-59) MASCULINO | CATEGORIA (50-59) FEMENINO | ||
1st BERNARDO JIMENEZ | 1st | ||
2nd JUAN EBIS SANCHEZ | 2nd | ||
3rd PEDRO GUZMAN | 3rd | ||
CATEGORIA (60-MAS) MASCULINO |
| CATEGORIA JUVENIL (12-18) | |
1st JUAN R. POLANCO BUENOS |
| 1st | |
2nd HUNFRIA BRUNO DIFO |
| 2nd | |
3rd BASILIS VENTURA |
| 3rd | |
CATEGORIA JUVENIL (12-18) |
| CATEGORIA JUVENIL (12-18) | |
4th |
| 1st CAMILA ROMERO | |
5th |
| 2nd GREISY CEPEDA | |
6th |
| 3rd LEIDY DIANA REYNOSO | |