
- Este evento ha pasado.
NeonRun 5K
21 octubre, 2017
gratis

Nombres y Apellidos | Edad | Sexo | Size | Fecha de nacimiento | Grupo |
---|---|---|---|---|---|
wader abreu | 27 | Masculino | XS | 32927 | Wlines |
Jenny Reyes | 35 | Femenino | S | 30106 | 7k mujer |
Mariela Mercedes Batista Estrella | 39 | Femenino | M | 28509 | ninguno |
Rhandy Cruceta | 31 | Masculino | M | 31351 | Santiago Runners |
Yanet Antonia Inoa Sanchez | 42 | Femenino | M | 27620 | Santiago Runners club |
Fabio Lpoez | 38 | Masculino | M | 28864 | |
Natalia Diaz Lantigua | 28 | Femenino | M | 32447 | |
Dorka Esmeralda Arias GarcIa | 26 | Femenino | M | 33241 | Boot Camp GYM |
Carolina Solano | 42 | Femenino | XS | 27463 | Independiente |
Pamela Tavarez flete | 24 | Femenino | M | 34206 | Santiago flyers |
Nazzira Martinez | 24 | Femenino | XS | 34193 | Santiago Flyers |
Jean-Louis De Vargas Hernandez | 25 | Masculino | XS | 33507 | Bonao Running |
ESTHEFELYN PLASENCIA PERALTA | 22 | Femenino | S | 34917 | S53 Runners Club |
Vanessa Alexandra Liriano | 25 | Femenino | M | 33796 | Santiago runners club |
VANESSA ABREU | 32 | Femenino | L | 30978 | SANTIAGO FLYERS |
LUIS HERRERA LLENAS | 58 | Masculino | M | 21732 | SANTIAGO FLYERS |
Rose Rodriguez | 43 | Femenino | S | 27262 | Lo Montro Runners |
Ana Solano | 46 | Femenino | M | 26087 | Independiente |
Jessica Matos | 23 | Femenino | S | 34129 | Bonao Running |
ROSALYS MARIA PERALTA | 35 | Femenino | S | 29777 | |
Erick joan lantigua Ramirez | 22 | Masculino | M | 34942 | S53runners |
Glory Bel Pérez Reyes | 30 | Femenino | M | 31852 | Santiago Flyers |
Kevin Jose Sanchez Vargas | 26 | Masculino | S | 42751 | |
Estephany Minaya | 18 | Femenino | XS | 36154 | Lo Montro Runners |
Arturo Sang | 49 | Masculino | M | 24889 | Santiago Flyers |
LISMEIDY PLASENCIA PERALTA | 29 | Femenino | M | 32350 | S53 Runners Club |
Joel francisco morel francisco | 25 | Masculino | M | 33828 | |
Elbania Peña | 34 | Femenino | M | 30286 | Santiago Flyers, INC |
Jessi severino | 23 | Masculino | L | 34333 | |
KARINA LISSETTE HERRERA GARCIA | 29 | Femenino | S | 42997 | SANTIAGO FLYERS |
Danel Guzman Duran | 31 | Masculino | L | 32030 | |
Nicole Gabriela Fernandez MartÃnez | 23 | Femenino | S | 34297 | |
Leandro Montes | 40 | Masculino | M | Santiago Flyers | |
Victor Ceron | 40 | Masculino | M | 28057 | Independiente |
kenia yermaila hidalgo tavarez | 43 | Femenino | M | 27089 | S53 runners |
Margarita flete | 51 | Masculino | M | 24166 | |
Carlos Hernández | 35 | Masculino | M | 29908 | TROTAMUNDOS RUNNERS |
danery guillermo | 34 | Femenino | M | 42997 | madrugadores |
Nicky Jabigg Gutierrez | 22 | Masculino | S | 34830 | S53 Runners |
Gloria Cruz | 41 | Femenino | L | Santiago Flyers | |
Amalia Moscoso | 39 | Femenino | XS | 28748 | Santiago Flyers |
Elizabeth Vargas | 39 | Femenino | S | 28701 | Santiago Flyers |
Juan Elias Pérez | 53 | Masculino | L | Asociación de Atletismo de Santiago | |
Isaura Vásquez Valerio | 24 | Femenino | M | 34096 | |
Victor Manuel Rodriguez Reyes | 35 | Masculino | M | 30141 | Corredor independiente |
Yesica Cuatodio | 19 | Femenino | S | 42808 | Trotamundos Runnners |
Enrique Morel | 34 | Masculino | M | 42997 | Trotamundos runners |
Kalinowski Betemit | 34 | Masculino | L | 29885 | |
Loida del Rosario | 38 | Femenino | S | 28842 | ninguno |
Jhoann Minaya | 42 | Masculino | XL | 27514 | Lo Montro Runners |
Judit Cuesta Soriano | 49 | Femenino | M | 25036 | Grupo Familiar |
Julia Lirio de Herrera | 58 | Femenino | L | 21778 | Santiago Flyers |
Evelyn E. de leon | 26 | Femenino | L | 33286 | |
Juan Enrique Torres | 23 | Masculino | M | 34277 | independiente |
Arisvelys Gómez GarcÃa | 20 | Femenino | L | 35333 | Bonao Running club |
Michael valdez | 40 | Masculino | M | 28360 | Trotamundos Runners RD |
Pedro Carlos RodrÃguez Jiménez | 24 | Masculino | S | 34117 | Speed Runners |
Julio Sepulveda | 34 | Masculino | M | 30493 | Trotamundos Runners |
Geidy Marleny Vidal Miguel | 32 | Femenino | XL | 31139 | Trotamundos |
Rafael abreu | 40 | Masculino | L | 28267 | Lavegarunners |
Altagracia Francisco Ulloa | 49 | Femenino | L | 24843 | Santiago Flyers |
Melany Silverio | 17 | Femenino | L | 36763 | |
Jose Aquiles Jimenez Rosario | 27 | Masculino | S | 32865 | Corredor independiente |
Silvia Yakarina Peña Lazala | 45 | Femenino | S | 26515 | La vega runners |
Mayvelin Consuegra | 42 | Femenino | S | 27340 | 7KMujer y Madrugadores |
akira kawazoe hidalgo | 26 | Masculino | XL | 33235 | S53 runners |
Wilda Idaisa Lendof Espinal | 26 | Femenino | S | 33344 | Trotamundos Runners |
José Ambiorix RodrÃguez | 41 | Masculino | S | 27898 | Trotamundos Runners |
Raul Valerio | 27 | Masculino | L | 32999 | |
Moises Herrera | 59 | Masculino | XL | 21199 | Santiago Flyers |
Emmy cleto | 26 | Femenino | S | 33203 | Santiago runners club |
rafelina fermin | 30 | Femenino | M | 31816 | Speedrunners |
Annery Guillermo | 37 | Femenino | L | 42997 | madrugadores |
Yudilva Rosario | 33 | Femenino | S | 30744 | Los chineros |
edili de leon gonzalez | 21 | Femenino | M | 35041 | individual |
Nicole Altagracia Vargas Olivero | 20 | Femenino | S | 35410 | |
Laura Almánzar | 37 | Femenino | XS | 29232 | La Vega Runners |
Melvin Roynaldo Toribio Peña | 23 | Masculino | M | 34261 | Trotamundo |
takeshi kawazoe hidalgo | 20 | Masculino | XL | 35534 | S53 runners |
YANIDEL PEREZ | 26 | Femenino | L | 33390 | SANTIAGO RUNNER CLUB |
eusebio canela pena | 40 | Masculino | M | 28309 | bonao running |
Leopolda Lantigua | 60 | Femenino | L | 20876 | |
Ivelisse GarcÃa jerez | 51 | Femenino | L | 24357 | Bonao Running club |
Nercida Espinal | 39 | Femenino | S | 28631 | Trotamundo |
humber rdguez | 23 | Masculino | L | ||
Diana Carolina Marcelino Liz | 31 | Femenino | S | 31352 | TROTAMUNDOS RUNNERS |
Ivan ariel garcia | 25 | Masculino | S | 33623 | Bonao running |
César felix payamps Fernandez | 50 | Masculino | M | 24707 | Los flayers |
Eliandra Urbaez | 25 | Femenino | S | 33508 | LOCORREDORES |
alejandro | 33 | Masculino | S | 30627 | upper runners |
marianela disla | 40 | Femenino | M | 26566 | Speedrunners |
HENRY MATEO | 38 | Masculino | L | 28972 | La Vega Runners |
JUAN ADALBERTO THOMAS DURAN | 63 | Masculino | M | 19913 | |
Vanessa Garcia | 35 | Femenino | M | 30239 | 7K mujer |
Johanny cruz | 29 | Femenino | XS | 32307 | Santiago runners club |
clara celene mancebo | 45 | Femenino | S | 26299 | bonao running |
Jhormin Julier Ruiz Garcia | 30 | Masculino | M | 31895 | LOCORREDORES |
Jonathan gonzalez | 34 | Masculino | S | Triciclo/DR Trail | |
Salvador Almanzar | 34 | Masculino | M | 30140 | La vega Runners |
Carolyn Cruz Jimenez | 20 | Femenino | S | 35343 | Trotamundo |
Jacinta Altagracia Gutiérrez | 34 | Femenino | S | 30560 | 7kmujer |
Franklin Montero Ramirez | 38 | Masculino | M | 28987 | eurotee runne club |
Cristobal Cruz | 37 | Masculino | XL | 29218 | |
Ramon alberto Gabot Trinidad | 30 | Masculino | M | 42845 | |
ROXANNA GOMEZ VERAS | 32 | Femenino | M | 31227 | STRONGER RUNNERS |
NATASHA AMEZQUITA MARCANO | 28 | Femenino | F | 32586 | STRONGER RUNNERS |
marianny lora | 26 | Femenino | M | 42997 | |
Maripily del Rosario | 32 | Femenino | S | ||
Génesis Tineo Vargas | 23 | Femenino | S | 34443 | ninguno |
Nolianny Polanck | 25 | Femenino | S | s53 runners | |
Marlen Patricia Fernández Ramos | 24 | Femenino | M | ||
nicole glorien nuñez acevedo | 20 | Femenino | M | 35665 | S53 runners |
Bryny Olga Delmonte Rodriguez | 32 | Femenino | XS | 31081 | Madrugadores runner |
Paola Pujols Vanderpool | 33 | Femenino | S | 30804 | LOCORREDORES |
Melissa Hernández | 45 | Femenino | S | 26531 | La Vega Runners |
Ana charleny ozoria | 26 | Femenino | S | 33547 | |
SANTOS DE OLEO RIVAS | 41 | Masculino | M | STRONGER RUNNERS | |
Jonas Almanzar Madera | 32 | Masculino | M | 42997 | Paso firme |
Gina Acosta | 30 | Femenino | XS | 32028 | Santiago Runners Club |
Nelson Grullon | 49 | Masculino | M | SpeedRunners | |
Ariela brito | 27 | Masculino | S | 32779 | Trotamundos runners |
Altagracia Almonte | 51 | Femenino | S | 24258 | Santiago Flyers |
Jorge Garcia | 32 | Masculino | L | 31191 | Degaritao Runners |
Elizabeth morel Beato | 40 | Femenino | S | 28349 | 7kmujer |
Antonio Ramirez | 46 | Masculino | M | 25994 | Santiago Flyers |
Jhoanny Elaine duran acevedo | 29 | Femenino | M | 32268 | LoKaimeatras |
mariela mencia | 29 | Femenino | S | 32364 | |
Kelbi estrella | 39 | Femenino | S | 28546 | Trotamundos, R. D. |
Jorge L Zuain | 53 | Masculino | L | Santiago Flyers | |
Servimos Jacob Peña Morel | 17 | Masculino | M | 36711 | 7kmujer |
Arnol Eugenio Sanchez Ramos | 29 | Masculino | L | 32175 | Santiago Runners Club |
Dario Colon | 48 | Masculino | M | 25114 | Bonao Running |
Griselda Garcia | 43 | Femenino | M | 27023 | Lo Montro Runners |
Beyra Thomas | 22 | Femenino | M | 34604 | |
RAUL ALEXANDER VASQUEZ GARCIA | 29 | Masculino | M | 32279 | independiente |
Alexander Quiroz | 20 | Masculino | M | 35556 | S53 runners |
Elaisa Yokasta Durán Recio | 30 | Femenino | S | 32035 | S53Runners |
Aida Estrella | 45 | Femenino | M | Trotamundos | |
Freddy Rodriguez Brito | 27 | Masculino | M | 32909 | N/a |
Miguel Angel ortega | 40 | Masculino | L | 42997 | SPEEDRUNNERS |
Yahaira Mercedes Nuñez | 35 | Femenino | S | 30155 | 7kmujer |
Yeudi Vladimir Santana Guzmán | 24 | Masculino | M | Santiago Runners club | |
Francy Llenas | 26 | Masculino | M | 33324 | Lokaimeatra |
Carmen lillian gil | 50 | Femenino | S | 24505 | Bonao Running |
gabriel almonte | 30 | Masculino | L | 31703 | independiente |
KEYPHILL SANCANAR | 42 | Masculino | M | Super Amigos Team | |
santa isaura peña | 33 | Femenino | M | 30621 | S53 runners |
Mariel martinez | 26 | Femenino | M | 33353 | 24- fit clud |
Raquel Vialet | 39 | Femenino | L | 28621 | Santiago runner club |
Fabiola Castillo | 27 | Femenino | S | 33050 | Santiago Runners Club |
Francisco Bonilla | 31 | Masculino | M | 31590 | Trotamundos Runners |
Angelica Collado | 36 | Femenino | S | 29795 | Santiago Runner Club |
YOJAIRA GOMEZ | 37 | Femenino | XS | 29462 | SPEED RUNNERS |
Iriely Pineda Lozano | 25 | Femenino | XS | 33727 | TrotaMundos Runners |
Gitte Hueschelrath | 54 | Femenino | S | 23288 | Lavegarunners |
Milagros Garcia | 39 | Femenino | S | 28749 | Santiago Runner Club |
ROBERT LOPEZ | 42 | Masculino | M | 27549 | SPEED RUNNERS |
Lissette Castillo | 26 | Femenino | S | 33426 | Santiago Runners Club |
Adrian Arturo Sánchez GarcÃa | 26 | Masculino | S | 33458 | Stronger Runners |
Milka Rachel Hernandez Arias | 24 | Femenino | M | 34164 | Santiago runners club |
Belkis Castillo | 51 | Femenino | M | 24054 | 7kmujer |
isael francisco peña | 40 | Masculino | XS | 41372 | S53 runners |
Pamela Alba` | 30 | Femenino | L | 31863 | LOCOrredores |
Luz del alba rodriguez rodriguez | 22 | Masculino | S | 34855 | STRONGER RUNNERS |
Jhonattan rene duran acevedo | 30 | Masculino | L | 31937 | LoKaimeatras |
Shariel Vialet | 22 | Femenino | S | 34669 | Santiago Runners Club |
Crystal Melissa Vasquez Garcia | 24 | Femenino | M | 34063 | Nonguno |
Mariela del Carmen Estévez Peña | 31 | Femenino | M | 31542 | |
Johanny cruz | 29 | Femenino | XS | 32307 | Santiago runners club |
Wendy Cruz Feliz | 19 | Femenino | M | 36025 | Ninguno |
Manuel fermin | 27 | Masculino | S | 32784 | Santiago runners club |
Eduardo Rafael Tejada Pérez | 33 | Masculino | M | 30669 | Trotamundos Runners |
Emilio moncion | 51 | Masculino | S | Trotamundo Runer | |
Dayhana mieses grullon | 27 | Femenino | XL | 32965 | Madrugadores runers club |
carlos manuel camarena acosta | 17 | Masculino | M | 36864 | Bonao Running |
Fernando Arturo Espaillat Morales | 39 | Masculino | L | 28597 | Santiago Flyers |
Yudelka del Carmen Thomas Almonte | 39 | Femenino | L | 28435 | Santiago Club Runner |
Pedro Nuñez | 32 | Masculino | M | 31386 | Santiago Runners Club |
Joan Manuel Cabral | 36 | Masculino | L | 29526 | Súper amigos |
Yeniffer Perez | 19 | Femenino | XS | 35756 | Lokaimeatra |
Eliana Acevedo | 36 | Femenino | M | 29951 | |
Carlos Leonela Gonzalez Cruz | 32 | Masculino | L | 31291 | santiago runners |
Krystal Bueno | 24 | Femenino | XS | 34145 | |
Dulce maria cruz | 38 | Femenino | M | 28995 | Santiago runners club |
Pablo alberto aquino arias | 42 | Masculino | S | 27560 | Bonao running |
Maria del Carmen Franco | 27 | Femenino | S | 33036 | Trotamundo runners |
maria teresa de la cruz | 31 | Femenino | M | 31347 | santiago runners |
Sheyla Gonell | 24 | Femenino | S | ||
Wilbur santana | 43 | Masculino | XL | 27144 | Tromundos runner |
Fátima Vásquez | 32 | Femenino | S | 30999 | 7kmujer |
Luisa Fortuna Castaños | 28 | Femenino | M | 32606 | Lo Kaimeatra |
Jacqueline Minier | 50 | Femenino | S | 24471 | SpeedRunners |
Fracia grullon | 38 | Femenino | M | 29202 | Santiago Runners club |
Rafael Alfonso Gomez Escaño | 33 | Masculino | M | 30994 | Erunners |
Johan Bautista | 36 | Masculino | S | Lokaemeatra | |
francisco alix nuñez | 24 | Masculino | L | 34101 | ninguno |
Yeni Batista | 36 | Femenino | S | 29573 | |
Luisa Elena Brito Romero | 38 | Femenino | XS | 28820 | Mujer 7k |
José Miguel Ramos benoit | 35 | Masculino | S | 08/21/1982 | Trotamundos, R. D. |
Pablo Alfredo Cruz | 33 | Masculino | L | 30924 | |
Edwin Francisco Taveras Serpa | 39 | Masculino | S | 28547 | Trotamundos Runners |
Lola flores | 31 | Femenino | S | 31599 | Stronger runner |
David Bueno | 56 | Masculino | M | 22457 | |
Melissa Castillo | 33 | Femenino | XS | 07/07/1884 | Santiago Runners Club |
Lionela Gonzalez Batista | 35 | Femenino | M | 29636 | santiago runners |
José ElÃas Garcia | 37 | Masculino | M | 29370 | Trotamundos Runners |
José DÃaz | 27 | Masculino | M | 32935 | |
Fiordaliza Guzman | 21 | Femenino | M | 42997 | No |
Hosanna Duran | 31 | Femenino | S | 31494 | Cool Runners |
Marielca Monegro | 23 | Femenino | S | 34354 | |
maria infante | 42 | Femenino | M | santiago runner club | |
rosse mary espinal | 33 | Femenino | S | 30787 | |
Yanna Rachel Betemit paulino | 27 | Femenino | L | 33137 | |
michael lopez medina | 41 | Masculino | S | 27835 | Aventureros |
JOSÉ LUIS LAJUD SAHAD | 54 | Masculino | S | 22972 | N /A |
Braulio Vialet | 27 | Masculino | XL | 33004 | Santiago runner club |
Glen esteban Arias Ramirez | 24 | Masculino | M | 34207 | |
Rosaxna alejo MejÃa | 29 | Femenino | M | 32205 | Santiagorunnersclub |
Nicole Castillo Cabrera | 17 | Femenino | XS | 36441 | Santiago Runners Club |
Jose vialet | 56 | Masculino | XL | 22420 | Bootcan |
Zobeida martinez | 35 | Femenino | M | Bookan de tito | |
O'neill Del Carmen Saldivar Payano | 27 | Femenino | S | 32987 | stronger runners |
Roberto Rafael Ramos Figueroa | 35 | Masculino | M | 29997 | Trotelight |
Johanna capellan | 24 | Femenino | L | 34291 | |
ana lucia alcequiez garcia | 37 | Femenino | M | 29304 | Aventureros |
Elly Enrique Gómez Luzardo | 47 | Masculino | S | 25538 | |
jose de calazans de jesus | 60 | Masculino | M | 20804 | Stronger runner |
Jade urena | 30 | Femenino | M | 31703 | Santiago Runner Club |
Sonnia Josephine De León Chalas | 25 | Femenino | L | 42998 | Santiago Runners Club |
Pamela Castillo Cabrera | 20 | Femenino | XS | 35454 | Santiago Runners Club |
Anirys Jeannette Estévez Núñez | 28 | Femenino | S | 32744 | |
johan felix Bautista Sanchez | 36 | Masculino | S | 29602 | Lokaemeatra |
Samuel Rodriguez amezquita | 17 | Masculino | S | 36479 | Herbalife |
Marta Pelayo | 54 | Femenino | M | 23014 | |
Ezequiel Pimentel Quezada | 27 | Masculino | M | s53 runners | |
Ilonka anÃs veremos peguero | 26 | Femenino | XL | ||
Fidel Castro Báez | 28 | Masculino | M | 32458 | |
Nairoby Montesino | 32 | Femenino | L | 31527 | poderoso |
Hector Luis Gomez Taveras | 27 | Masculino | S | 32827 | Stronger RUNNERS |
Joan Manuel mariñez garcia | 38 | Masculino | L | 28827 | Trotamundos runner |
Jose Hidalgo | 27 | Masculino | M | Stronger runner | |
Ester RodrÃguez | 40 | Femenino | M | 28260 | Santiago Runners Club |
Ilsa florentino | 36 | Femenino | L | Ninguno | |
Josefina RodrÃguez Lora | 32 | Femenino | M | 31299 | |
Carmen rosario | 40 | Femenino | S | 28633 | Santiago runners club |
Sahiebl Espinal | 18 | Femenino | L | 36117 | |
Omel Rosario Nuñez | 29 | Masculino | S | 35749 | Cool Runners |
Marcos Mateo | 25 | Masculino | L | 33873 | Santiago Runners Club |
Kendra Miguelina Bueno Payani | 21 | Femenino | S | 35296 | Stronger Runners |
Omara Inés Ureña Ureña | 33 | Femenino | XS | 30933 | N/A |
Ruth Esther Santana Montilla | 26 | Femenino | M | 33189 | 7k Mujer |
Luis miguel espinal | 22 | Masculino | M | 35046 | Santiago runners club |
Fernando Alba | 59 | Masculino | L | 21532 | LOCOrredores |
Teresa RodrÃguez | 46 | Femenino | S | 26209 | Santiago Runners Club |
Adelina guzman | 43 | Femenino | L | 27188 | SRC |
ANYOLINA ISABEL DIAZ SANTANA DE DIAZ | 35 | Femenino | S | 30195 | MADRUGADORES RUNNER CLUB |
Araldo Cabrera | 34 | Masculino | M | 30630 | Trotelight |
Sara Amelia Peña | 28 | Femenino | M | 32464 | |
Raylina cortorreal | 21 | Femenino | M | 35190 | poderoso |
Maritza Moreta Jimenez | 53 | Femenino | M | 23273 | Bonao Running |
Melina Vasquez Trujillo | 40 | Femenino | S | 28237 | Juyen2 |
Gisell Aimee Paula DÃaz | 37 | Femenino | S | 29269 | Aventureros |
BETTY PENA | 36 | Femenino | XS | 29909 | SPEED RUNNERS |
Luis Ãngel gracia estevez | 20 | Masculino | M | 35607 | S53 runners |
yuris paez ortiz | 29 | Femenino | M | 32230 | Locorredores Runner clud |
Ironelly Arnaud | 34 | Femenino | S | 30349 | santiago runners |
Carlos Gomez | 49 | Masculino | XL | 24739 | Santiago runner club |
Alfa Rosely Rodriguez De Cruz | 34 | Femenino | M | ||
Renildo Abreu | 38 | Masculino | L | 29466 | Trotamundo |
Katherine nayrobi estrella estevez | 26 | Femenino | L | 33396 | 7k mujer |
lenin rojas | 39 | Masculino | M | santiago runner club | |
MarÃa K. Paulino | 30 | Femenino | M | 32013 | |
Lourdes Lora | 56 | Femenino | M | Juyen2 | |
Yefrin sosa Castillo | 31 | Masculino | XS | 31324 | |
Melissa Vasquez Batista | 23 | Femenino | XS | 34232 | |
Angela melissa tavarez | 29 | Femenino | L | 32381 | Santiago runner club |
Kelvin santos | 31 | Masculino | XL | 31490 | Tito boot camp |
Carlos Vinicio ventura | 32 | Masculino | M | 30990 | TNT Bikers club |
Franchesca martinez rosado | 25 | Femenino | M | Cool runners | |
Janna Bisono | 37 | Femenino | S | 29134 | Lo Montro Runners |
Alicia Perez Compres | 32 | Femenino | M | ||
Mirian Francisco | 40 | Masculino | M | Speed runners | |
Junior David Medina Peralta | 20 | Masculino | M | 35471 | |
William Rafael Rodriguez | 38 | Masculino | M | 28854 | Lo Montro Runners |
Sabrina Mercedes Diaz perez | 32 | Femenino | M | 30965 | Cool Runner |
Mariela Medina | 31 | Femenino | M | 42997 | |
Jeans Tavarez | 42 | Masculino | XL | 27431 | |
Alesi Rodriguez | 42 | Femenino | M | 27684 | |
Henrry Manuel Rodriguez del Rosario | 38 | Masculino | M | 28812 | Santiago Runners Club |
Alba Lorenzo | 40 | Femenino | L | 27899 | COOl Runer |
Raquelina Concepción Santiago | 32 | Femenino | S | 30978 | |
Gerardo Cruz | 39 | Masculino | S | 28466 | |
Juan Carlos De la Cruz | 28 | Masculino | M | 32588 | LoKaimeatras |
Ariel Monción | 28 | Masculino | S | 32484 | Edenorte |
Alba Yraisa De La Cruz | 28 | Femenino | S | 32607 | Eurotex Runner club |
Karina Cepeda | 33 | Femenino | M | 30793 | LOCORREDORES |
Yoselyn Ortiz Paez | 33 | Femenino | S | 30940 | Ninguno |
Marllelyng Calderón | 38 | Femenino | M | 28879 | Santiago Flyers |
Juan Manuel López Rodriguez | 38 | Masculino | M | 28980 | trotamundo |
Yarlenys Coral Lozano Consuegra | 22 | Femenino | XS | 34649 | 7KMujer |
Luz Javiulka Tatis | 37 | Femenino | S | 29349 | Ninguno |
Pablo Morel | 37 | Masculino | XL | 29002 | Trotamundos |
Sulaiky Olivence | 33 | Femenino | S | 30834 | Trote Light RD |
ALBANERYS GERMOSEN | 37 | Femenino | M | 29450 | santiago runner club |
Antonia Acosta | 35 | Femenino | M | 29991 | Santiago runner club |
Isis Germania De La Cruz | 35 | Femenino | S | 29870 | Locorredores |
MarÃa Sanchez | 35 | Femenino | S | 30391 | |
Lisvel Hernandez | 29 | Femenino | S | 32291 | Bonao Running |
EUNICE RODRIGUEZ ALMONTE | 37 | Femenino | M | 29192 | SANTIAGO RUNNER |
Javier guzman | 33 | Masculino | L | 30840 | |
Maria Stephany Estrella Rodriguez | 26 | Femenino | S | 33226 | 7kmujer |
Rodolfo Ramos | 32 | Masculino | XL | 42997 | |
Lauren RodrÃguez | 17 | Femenino | S | 36778 | |
Adolfo Castillo | 51 | Masculino | M | 24012 | Trotamundos Runners |
inoel rosario peña | 26 | Masculino | M | 33374 | 053 runners |
paula consuegra | 40 | Femenino | S | 42997 | |
Anthony gomez fernandez | 23 | Masculino | M | 34438 | Santiago Runners Club |
Laura camacho | 28 | Femenino | M | 32430 | 7K mujer |
Caridad del carmen | 32 | Femenino | M | 33855 | |
NAOLY ACEVEDO | 29 | Femenino | M | 32206 | SANTIAGO RUNNER |
Leocadia margarita disla bautista | 49 | Femenino | M | Bonao runnyg club | |
Ana evelisa Santos | 45 | Femenino | S | 26498 | |
Julissa Carolina Castillo Alcántara | 34 | Femenino | XS | Trotelight | |
Carolina Tejada | 31 | Femenino | S | 42997 | |
Jamie Miguel Cuesta Paulino | 27 | Masculino | XL | 33046 | Gold's Gym GalerÃa 360 |
PAULA LILIANA RODRIGUEZ BAEZ | 36 | Femenino | M | 29671 | |
Rosa Hortensia del Pilar Taveras Serpa | 26 | Femenino | M | 33396 | Trotamundos Runners |
cristian casilla | 31 | Masculino | M | 31392 | Independiente |
Mabel de la Rosa | 26 | Femenino | S | 33406 | Cool Runners Constanza |
Daniel Vargas | 49 | Masculino | L | 08/14/1968 | |
Leandro pichardo | 40 | Masculino | S | 27817 | Eurotex |
Jose Anibal Ortega | 42 | Masculino | XL | 27582 | Santiago runners club |
LAURA ELIZABETH JORGE CACERES | 33 | Femenino | M | 30880 | MUJER 7K |
Kareline Salce | 27 | Femenino | L | 32801 | Madrugadores Runners |
yocayri paez ortiz | 34 | Femenino | M | 30853 | Locorredores Runner clud |
Elias Herrera | 54 | Masculino | L | Speed runners | |
Lariza Aybar | 39 | Masculino | M | 28480 | Cool Runners |
ALEJANDRA CAROLINA JORGE CACERES | 18 | Femenino | S | 36269 | MUJER 7K |
Paola Ureña | 28 | Femenino | M | 32658 | |
Lidia Carolina Quezada Liz | 38 | Femenino | S | 03/10/1097 | Los Montro Runners |
Bielka Rodriguez | 28 | Femenino | S | Santiagorunnerclub | |
Ana Maria esteves | 50 | Femenino | M | 24729 | Santiago runners club |
ROBERT SMITH DIAZ BAUTISTA | 35 | Masculino | M | 30022 | |
MIguel Alejandro Vasquez Martinez | 31 | Masculino | L | 31564 | Santiago Runners Club |
Dawry valentin | 23 | Masculino | M | 34302 | Bonao running |
Eriberto robles | 59 | Masculino | S | 21297 | Bonao Running |
Martha Isabel Alfaro Betances | 43 | Femenino | M | 02/14/1974 | Juyen2 |
Manybel Martinez | 25 | Femenino | S | 33673 | |
Heidy Marittza Taveras Serpa | 24 | Femenino | XS | 34182 | Trotamundos Runners |
Yudeiris Ortiz | 22 | Femenino | S | 34808 | Boot Camp Santiago |
Jose Ramon Belliard | 37 | Masculino | L | 29310 | |
Cristina Mañon Rivas | 31 | Femenino | XL | 31646 | PCT |
Anais Rojas | 31 | Femenino | M | 31359 | Individual |
Karla Urea | 23 | Femenino | S | 34508 | |
Sugeyris Ordaliza Gutierrez Hernandez | 38 | Femenino | S | 29283 | Cool runners |
NATHANAEL VERAS | 30 | Masculino | M | 42997 | STRONGER RUNNERS |
Maribel Fernandez | 48 | Femenino | M | Santiago runner club | |
Niurka Cepeda | 32 | Femenino | M | 31282 | |
Massiel Nuñez | 24 | Femenino | S | 34013 | |
HEIDY NUÑEZ CHECO | 44 | Femenino | M | 26900 | LOCORREDORES RUNNERS CLUB |
Navia Soler | 33 | Femenino | M | 30824 | |
Heydi Feliciany Del Valle Pozo | 25 | Femenino | L | 33771 | pct |
Alfonsina Martinez | 25 | Femenino | M | 33534 | Boot Camp Fitness Club |
JAIRO DE JESUS CRUCETA | 26 | Masculino | S | 33336 | STRONGER RUNNERS |
Emely Reynoso | 29 | Femenino | S | 32364 | |
Carlos Jose martinez ureña | 28 | Masculino | L | 32328 | 7k mujer |
Reneé MarÃa Lola Taveras Serpa | 37 | Femenino | M | 29189 | Trotamundos Runners |
Ambiorix Cruz | 47 | Masculino | M | 25759 | Trotamundos Runners |
Alberto rosado de los santos | 36 | Masculino | M | 29779 | Constanza cool Runners |
Nicaury Fabian Ramirez | 25 | Femenino | M | 33802 | PCT OUTDOOR |
Anabel Diaz Lantigua | 34 | Femenino | M | 42997 | |
Juan Carlos Honoret | 39 | Masculino | L | 28697 | Los Montros Running |
Adderly Fernandez | 25 | Femenino | M | 33757 | |
Cindy Carolina Gonzalez Sanchez | 17 | Femenino | S | 36704 | |
Lauren Serrata | 21 | Masculino | S | 35328 | Santiago Runners Club |
Jazmin Diaz ,Martinez | 28 | Femenino | M | 32771 | |
Laura Cruz | 18 | Femenino | S | 36389 | Trotamundos Runners |
yessica altagracia ureña | 31 | Femenino | M | 31395 | ELITES CHONGUERO |
verlina martinez | 44 | Femenino | M | 42997 | |
Mariel Baez | 35 | Masculino | M | ||
