MARATON PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA
RESULTADOS PRELIMINARES = NO OFICIALES | TIE
MPO NETO = TIEMPO CHIP (TU TIEMPO)
Ver tiempo aquí5K y 10K Gurabito Country Club 2016
Felicidades a los ganadores.
Aquí puedes ver tu tiempo.
Ver Resultados
Resultados de los 12K El Llano
Aquí están los resultados de la 28va versión de la Carrera de El Llano celebrada 11 de septiembre, en la Carretera Turística Stgo-Pto Pta. en el sector de El Llano de Pedro García.BIB | Nombres y Apellidos | Tiempo | Edad | Size | Sexo | Km |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | Alian Sánchez | 00:24:10:00 | 43 | M | F | 12K |
72 | Jhon Steven Angelo | 00:24:10:00 | 14 | S | M | 6K |
71 | Darlin Guzmen | 00:25:10:00 | 14 | S | M | 6K |
104 | Diony Payano | 00:27:58:00 | ||||
67 | Jordani Diaz | 00:29:10:00 | 15 | XS | M | 12K |
97 | Enmanuel Tavarez | 00:29:11:00 | ||||
102 | Lenny de Leon | 00:29:15:00 | ||||
376 | Humberto Rodriguez | 00:30:24:00 | 42 | S | M | 12K |
89 | Enrique Garcia | 00:30:30:00 | 19 | M | M | 12K |
101 | Ronil Martínez Walwyn | 00:36:50:00 | 16 | S | M | 6K |
230 | Joselito Lugo | 00:37:01:00 | 40 | M | M | 6K |
94 | Daniela Cruz | 00:37:44:00 | F | |||
434 | Julio Cesar Marte | 00:38:05:00 | M | |||
93 | Yammy Del Carmen | 00:38:40:00 | F | |||
439 | Wilson Perez | 00:39:58:00 | M | |||
16 | Francisco Vasquez | 00:40:09:00 | 37 | M | M | 12K |
22 | Franklin Peña | 00:41:04:00 | 34 | S | M | 12K |
226 | Angel Rubiera | 00:41:10:00 | ||||
321 | Yohanel Almonte Arnaud | 00:41:22:00 | 24 | S | F | 12K |
Fermin Payano (Mirito) | 00:41:47:00 | 44 | S | M | 12K | |
380 | Jhonny Castillo | 00:42:10:00 | 26 | M | M | 12K |
438 | Junior Batista | 00:43:03:00 | 21 | S | M | 12K |
409 | Raimundo Disla | 00:43:17:30 | 43 | M | M | 12K |
180 | Maciel Paulino | 00:43:58:05 | ||||
296 | Andy Perez Encarnacion | 00:44:54:04 | 29 | S | M | 12K |
103 | Clisaury Mercado | 00:44:58:20 | ||||
42 | Bernaldo Jimenez | 00:44:59:04 | 49 | S | M | 12K |
324 | Alvi Jerez | 00:45:01:52 | 40 | M | M | 12K |
90 | Abel Santana | 00:45:06:00 | ||||
89 | Monica Lantigua | 00:45:50:00 | F | |||
237 | Welinton Cano | 00:46:20:40 | 36 | S | M | 12K |
331 | Gisela Grullon | 00:47:02:00 | 30 | S | F | |
429 | Juan Elvis Sanchez | 00:47:02:05 | ||||
34 | Roxanna Sosa | 00:47:42:01 | ||||
201 | Thomas De Leon | 00:47:53:00 | ||||
60 | Miguelina Santana García | 00:49:20:03 | 55 | M | F | 6K |
Josue Jimenez | 00:58:51:02 | 42 | S | M | 12K | |
Felix Soriano | 00:58:59:30 | 52 | M | M | 12K | |
369 | Francisco Rodriguez | 00:59:14:00 | 43 | M | M | 12K |
77 | Rita j Rizek | 00:59:38:00 | 14 | XS | F | 6K |
365 | Emmanuel Hernánde vargas | 00:59:58:40 | 32 | M | M | 12K |
18 | Leongino Gonzales | 00:;43:01:05 | 31 | S | M | 12K |
Manuel A. Diaz | 1:00:40:00 | 28 | S | M | 12K | |
402 | Octavio Ventura Diosa | 1:00:56:00 | 25 | M | M | 12K |
330 | Enmanuel Delgado | 1:01:32:00 | 20 | M | M | 12K |
313 | Mike Mike Valdez | 1:04:00:00 | 37 | M | M | 12K |
433 | Santiago Polanco | 1:04:19:00 | ||||
213 | Marcelino Marte | 1:04:20:00 | ||||
215 | Cristino Marte | 1:04:20:00 | 43 | M | M | 12K |
389 | Juan Ventura | 1:04:38:00 | 26 | M | M | 12K |
441 | Anyi Paola | 1:05:00:00 | ||||
361 | Cary Cepeda | 1:05:10:00 | 24 | XS | F | 12K |
360 | Carl Edouard St Remy | 1:05:44:00 | 28 | L | M | 12K |
367 | Estefany Vargas Diaz | 1:05:50:00 | 18 | S | F | 12K |
333 | Lourdes Peña | 1:06:00:00 | 42 | S | F | 12K |
446 | Stanling Cartro | 1:06:22:00 | ||||
Rosmery Maria Jorge | 1:07:00:00 | 30 | XS | F | 12K | |
440 | Nelson Dominguez | 1:07:22:00 | ||||
445 | Steven Angeles | 1:08:29:00 | ||||
415 | Sintia Altagracia | 1:09:00:00 | 16 | S | F | 12K |
395 | Marcos Manuel Frias | 1:09:11:00 | 29 | L | M | si |
207 | Yaniris Altagracia Paulino | 1:12:00:00 | 30 | XS | F | 12K |
404 | Omar Monegro | 1:12:00:12 | 27 | S | M | 12K |
310 | Lenin Daniel Perez Paulino | 1:12:01:00 | 28 | S | M | 12K |
424 | Fernando Cruz | 1:12:15:00 | ||||
315 | Odalis Vasquez | 1:12:57:00 | 51 | L | M | 12K |
319 | Yesica Custodio | 1:14:11:00 | 16 | S | M | 12K |
384 | Jose Isidro Estevez Diaz | 1:14:50:00 | 31 | M | M | 12K |
223 | Enmanuel Hernández. | 1:15:30:00 | 29 | M | M | 12K |
425 | Raimundo Cruz | 1:16:00:10 | ||||
320 | Yinelda V Gil | 1:16:22:00 | 29 | S | M | 12K |
49 | Esmil Mejia | 1:16:26:00 | 19 | S | M | 12K |
338 | Rafael Taveras | 1:16:36:00 | 21 | M | M | 12K |
29 | Roxanna Gomez | 1:16:50:00 | 31 | S | F | 12K |
Jose Ortega | 1:17:00:00 | 41 | XL | M | 12K | |
410 | Reimi Mejia | 1:17:39:00 | 20 | S | M | 12K |
366 | Erick Cruz | 1:17:50:00 | 17 | M | M | 12K |
226 | Jesus Arias | 1:18:51:00 | 27 | M | M | 12K |
Keyben Sanchez | 1:20:10:00 | 41 | M | M | 12K | |
221 | MARCIA AMEZQUITA | 1:21:50:00 | 66 | S | F | 12K |
372 | Franklin Montero Ramirez | 1:22:00:00 | 37 | M | M | 12K |
299 | Carolin Yobet de Inoa | 1:22:12:00 | 32 | S | F | 12K |
300 | Crisleidy Gomez Baldera | 1:22:14:00 | 23 | S | F | 12K |
362 | Dulcedania Perez | 1:22:18:00 | 22 | M | F | 12K |
358 | Brenda Idelsa Montero Dominguez | 1:22:40:00 | 14 | S | F | 12K |
208 | Ruddy Alberto Agilan de Leon | 1:22:40:00 | 16 | S | M | 12K |
63 | Othoniella Ortega | 1:22:50:00 | 28 | L | F | 6K |
50 | Rafael Mencia | 1:23:11:00 | ||||
214 | Alex Jr Saurez Martinez | 1:23:38:00 | 19 | S | M | 12K |
323 | Emmanuel Vargas | 1:23:52:00 | ||||
391 | Lowanny del Carmen Rosario | 1:23:52:00 | 26 | S | M | 12K |
312 | Jose Garcia | 1:23:58:00 | 52 | M | M | 12K |
308 | Katerine | 1:24:01:00 | 25 | S | M | 12K |
309 | Kelbi Estrella | 1:24:10:00 | 39 | S | M | 12K |
303 | Idelmi García | 1:24:14:00 | 27 | XS | F | 12K |
332 | Griselda Grullon | 1:24:16:00 | 37 | S | F | 12K |
288 | Ronald Moran | 1:25:00:00 | 15 | S | M | 12K |
301 | Francisco Bonilla | 1:25:11:00 | 31 | L | M | 12K |
427 | Juan Cruz | 1:26:10:00 | ||||
397 | Marina Silvia Cisterna | 1:27:01:00 | 47 | S | F | 12K |
285 | Emely Reynoso | 1:28:28:00 | ||||
396 | Maria Dulcenia Perez | 1:28:30:00 | 36 | S | F | 12K |
282 | Juan Tejada | 1:29:06:00 | ||||
340 | RAQUEL VASQUEZ CARABALLO | 1:29:30:00 | 45 | XS | F | 12K |
406 | Prudencia De Padua | 1:30:10:00 | 56 | S | F | 12K |
405 | Radhames Moram | 1:31:10:00 | 62 | L | M | 12K |
209 | Leonel Diaz Lantigua | 1:33:10:00 | 31 | M | M | 12K |
311 | Lourdes M Inoa R | 1:34:01:00 | 37 | S | F | 12K |
341 | Rosa Acalia Kunhardt | 1:34:50:00 | 45 | M | F | 12K |
295 | Ambiorix Rodriguez | 1:58:00:00 | 39 | M | M | 12K |

Vi por lo menos 3 personas ( incluyendome ) con tiempos , edad y distancia mal registrados .
Lamentablemente solo nos enviaron esos. Vamos a Revisar qué pasó con el comité organizador.
Waldo , encontre varios errores en los nombres de nuestras chicas- Es que no recuerdas la importancia que siempre le hemos dado a esto? Creo la informacion ingresada al formulario de entrada estaba super clara- que paso?
Gracias, Rita, por la observación; Los nombres los ingresan los atletas al inscribirse en la Web, -el comité de Jueces modifican algunos en su lista física- Pero nosotros no ingresamos datos y ni modificamos nombres, entendiendo que los nombres propios no se someten a reglas y que algunas personas prefieren ser llamados diferentes.
Revisaré los nombre de manera que se puedan ser corregidos.
Hi There! We are searching for experienced people that might be interested in from working their home on a full-time basis. If you want to earn $100 a day, and you don’t mind developing some short opinions up, this is the perfect opportunity for you! Simply check out the link here NOW!